SERIE C FUTSAL A5 GIRONE UNICO - CAMPIONATO REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META CATANIA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
FUTSAL RAGUSA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
CAMARO 1969 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | |
B&M FERRARO NEW YORK CITY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
CATANIA C5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
San PIO X 1973 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | |
CITTA' DI CANICATTI' | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | |
REAL PALAZZOLO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/01/2022 17:00 ACI CASTELLO |
San PIO X 1973
2 - 4
B&M FERRARO NEW YORK CITY
|
Domenica 23/01/2022 17:00 CANICATTI' |
CITTA' DI CANICATTI'
3 - 0
CATANIA C5
|
Domenica 23/01/2022 16:00 CATANIA |
META CATANIA
3 - 3
FUTSAL RAGUSA
|
Domenica 23/01/2022 18:00 MESSINA |
CAMARO 1969
6 - 0
REAL PALAZZOLO
|