SERIE C FUTSAL A5 GIRONE UNICO - CAMPIONATO REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTSAL RAGUSA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
CATANIA C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
META CATANIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
CAMARO 1969 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
B&M FERRARO NEW YORK CITY | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
San PIO X 1973 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
CITTA' DI CANICATTI' | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | |
REAL PALAZZOLO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/11/2021 16:00 MONREALE |
B&M FERRARO NEW YORK CITY
4 - 4
CATANIA C5
|
Domenica 14/11/2021 18:00 MESSINA |
CAMARO 1969
3 - 2
San PIO X 1973
|
Domenica 14/11/2021 17:00 CANICATTI' |
CITTA' DI CANICATTI'
2 - 7
FUTSAL RAGUSA
|
Domenica 14/11/2021 17:00 PALAZZOLO ACREIDE |
REAL PALAZZOLO
1 - 7
META CATANIA
|