SERIE C FUTSAL A5 GIRONE UNICO - CAMPIONATO REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTSAL RAGUSA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
CITTA' DI CANICATTI' | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
B&M FERRARO NEW YORK CITY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
CAMARO 1969 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
CATANIA C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
META CATANIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
San PIO X 1973 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
REAL PALAZZOLO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/10/2021 16:00 MONREALE |
B&M FERRARO NEW YORK CITY
1 - 2
META CATANIA
|
Domenica 24/10/2021 17:00 CANICATTI' |
CITTA' DI CANICATTI'
3 - 3
CAMARO 1969
|
Domenica 24/10/2021 16:00 RAGUSA |
FUTSAL RAGUSA
3 - 1
CATANIA C5
|
Domenica 24/10/2021 18:00 PALAZZOLO ACREIDE |
REAL PALAZZOLO
1 - 1
San PIO X 1973
|