SERIE C FUTSAL A5 GIRONE UNICO - CAMPIONATO REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARO 1969 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
FUTSAL RAGUSA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
REAL PALAZZOLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
CATANIA C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
META CATANIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
B&M FERRARO NEW YORK CITY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
CITTA' DI CANICATTI' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
San PIO X 1973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/10/2021 18:00 MESSINA |
CAMARO 1969
6 - 2
B&M FERRARO NEW YORK CITY
|
Domenica 17/10/2021 17:00 CANICATTI' |
CITTA' DI CANICATTI'
3 - 2
REAL PALAZZOLO
|
Domenica 17/10/2021 16:00 CATANIA |
META CATANIA
2 - 0
CATANIA C5
|
Domenica 17/10/2021 17:00 ACI CASTELLO |
San PIO X 1973
1 - 1
FUTSAL RAGUSA
|