SERIE C FUTSAL A5 GIRONE UNICO - CAMPIONATO REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTSAL RAGUSA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 9 | 17 | |
META CATANIA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
CAMARO 1969 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | |
CITTA' DI CANICATTI' | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
B&M FERRARO NEW YORK CITY | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 | |
CATANIA C5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
San PIO X 1973 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 33 | -23 | |
REAL PALAZZOLO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 39 | -30 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/03/2022 17:00 PALAZZOLO ACREIDE |
REAL PALAZZOLO
1 - 6
B&M FERRARO NEW YORK CITY
|
Domenica 20/03/2022 17:00 ACI CASTELLO |
San PIO X 1973
4 - 2
CATANIA C5
|
Domenica 20/03/2022 18:00 MESSINA |
CAMARO 1969
0 - 1
FUTSAL RAGUSA
|
Domenica 20/03/2022 17:00 CANICATTI' |
CITTA' DI CANICATTI'
1 - 3
META CATANIA
|