SERIE C FUTSAL A5 GIRONE UNICO - CAMPIONATO REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARO 1969 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | |
FUTSAL RAGUSA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | |
META CATANIA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | |
CITTA' DI CANICATTI' | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | |
B&M FERRARO NEW YORK CITY | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | |
CATANIA C5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
San PIO X 1973 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | |
REAL PALAZZOLO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 27 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/02/2022 18:00 PALAZZOLO ACREIDE |
REAL PALAZZOLO
1 - 3
CATANIA C5
|
Domenica 20/02/2022 16:00 MONREALE |
B&M FERRARO NEW YORK CITY
0 - 5
FUTSAL RAGUSA
|
Domenica 20/02/2022 18:00 MESSINA |
CAMARO 1969
3 - 3
META CATANIA
|
Domenica 20/02/2022 17:00 CANICATTI' |
CITTA' DI CANICATTI'
6 - 2
San PIO X 1973
|