SERIE C FUTSAL A5 GIRONE UNICO - CAMPIONATO REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META CATANIA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
FUTSAL RAGUSA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | |
CAMARO 1969 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | |
CITTA' DI CANICATTI' | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | |
B&M FERRARO NEW YORK CITY | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | |
CATANIA C5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
San PIO X 1973 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 27 | -19 | |
REAL PALAZZOLO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/02/2022 16:00 CATANIA |
META CATANIA
4 - 2
B&M FERRARO NEW YORK CITY
|
Domenica 13/02/2022 18:00 MESSINA |
CAMARO 1969
2 - 0
CITTA' DI CANICATTI'
|
Domenica 13/02/2022 16:00 CATANIA |
CATANIA C5
2 - 4
FUTSAL RAGUSA
|
Domenica 13/02/2022 17:00 ACI CASTELLO |
San PIO X 1973
5 - 2
REAL PALAZZOLO
|