SERIE C FUTSAL A5 GIRONE UNICO - CAMPIONATO REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARO 1969 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
FUTSAL RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B&M FERRARO NEW YORK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CATANIA C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REAL PALAZZOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
META CATANIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
CITTA' DI CANICATTI' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
San PIO X 1973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/10/2021 17:30 MONREALE |
B&M FERRARO NEW YORK CITY
7 - 2
San PIO X 1973
|
Domenica 10/10/2021 17:00 CATANIA |
CATANIA C5
5 - 1
CITTA' DI CANICATTI'
|
Domenica 10/10/2021 16:00 RAGUSA |
FUTSAL RAGUSA
3 - 0
META CATANIA
|
Domenica 10/10/2021 18:00 PALAZZOLO ACREIDE |
REAL PALAZZOLO
3 - 6
CAMARO 1969
|